Ligue de badminton - Section Haut-Richelieu | RSEQ Montérégie 2023-2024
- Ligue
- BENJAMIN - CLASSIFICATION (SIMPLE) - H.R.
- BENJAMIN - TOURNOI #1 (Simple) - H.R.
- BENJAMIN - TOURNOI #2 (DOUBLE) - H.R.
- BENJAMIN - TOURNOI #3 (SIMPLE) - H.R.
- CADET/JUVÉNILE - CLASSIFICATION (SIMPLE) - H.R.
- CADET/JUVÉNILE - TOURNOI #1 (SIMPLE) - H.R.
- CADET - TOURNOI #2 (DOUBLE) - H.R.
- CADET - TOURNOI #3 (SIMPLE) - H.R.
- QUALIFICATIONS BENJAMIN (SIMPLE) - H.R.
- QUALIFICATIONS BENJAMIN (DOUBLE/MIXTE) - H.R.
- QUALIFICATIONS CADET/JUVÉNILE (SIMPLE) - H.R.
- QUALIFICATIONS CADET/JUVÉNILE (DOUBLE/MIXTE) - H.R.
- JUVÉNILE - TOURNOI #3 (SIMPLE) - R.S. / H.R. / S.O.
- Badminton - BENJAMIN - TOURNOI #4 (DOUBLE) - H.R.
- Badminton - CADET/JUVÉNILE - TOURNOI #4 (DOUBLE) - H.R.
ClassementGroupe A
| Pos. | Équipe | PJ | V | N | D | PP | PC | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Bissonnette / Justin Marcotty (PML) |
5 | 5 | 0 | 0 | 105 | 44 | 61 | 5 |
| 2 | Hugo Sévigny / Nathan Plourde (PML) |
5 | 4 | 0 | 1 | 102 | 59 | 43 | 4 |
| 3 | Justin Bombardier / Sidney Roy (JD) |
5 | 3 | 0 | 2 | 87 | 85 | 2 | 3 |
| 4 | David Aubé / Renaud Vachon (JD) |
5 | 2 | 0 | 3 | 76 | 90 | -14 | 2 |
| 5 | Victor Vigneault / Charles-Olivier Morin (EMC) |
5 | 1 | 0 | 4 | 64 | 99 | -35 | 1 |
| 6 | Nathan Tranquille / Koussai Ouariache (PML) |
5 | 0 | 0 | 5 | 48 | 105 | -57 | 0 |
| A | Charles Bissonnette / Justin Marcotty (PML) | David Aubé / Renaud Vachon (JD) | Hugo Sévigny / Nathan Plourde (PML) | Justin Bombardier / Sidney Roy (JD) | Nathan Tranquille / Koussai Ouariache (PML) | Victor Vigneault / Charles-Olivier Morin (EMC) | PTS |
| Charles Bissonnette / Justin Marcotty (PML) | 5 | ||||||
| David Aubé / Renaud Vachon (JD) | 2 | ||||||
| Hugo Sévigny / Nathan Plourde (PML) | 4 | ||||||
| Justin Bombardier / Sidney Roy (JD) | 3 | ||||||
| Nathan Tranquille / Koussai Ouariache (PML) | 0 | ||||||
| Victor Vigneault / Charles-Olivier Morin (EMC) | 1 |
|
0042
Date non disponible
Terrain non disponible |
|
0043
Date non disponible
Terrain non disponible |
|
0044
Date non disponible
Terrain non disponible |
| Gagnant match 0043 |
| Gagnant match 0042 |

Se connecter
S'inscrire
Nous contacter
